مدل دستگاه | دقت انرژی | انرژی ضربه | کاربرد |
SICT-S | 0.1+- | 0.5 – 2.5 j | فیلم ها ، شیت ها و منسوجات |
SITC-M | 0.1+- | 2.5 – 20 j | لوله های پلیمری و پروفیل ها |
SITC-N | 0.1+- | 20 – 50 j | چوب و پلیمر های سخت |
SITC-L | 0.5+- | 50 – 150 j | کامپوزیت ها و فلزات |
SITC-H | 1+- | 150 – 450 j | کامپوزیت ها ، فلزات و آلیاژ ها |
تـهران ، شـادآباد ، کوی 17 شهریور ، خـیابان شـهید جـعفری ، کـوچه زنده دل ، پـلاک 4 ، شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا
info@sanaf.com / 0912-1231947 / 021-66805056
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان صناف میباشد و هرگونه کپی برداری غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.