دستگاه گراویمتریک
مدل دستگاه | محدوده توان عملیاتی | ظرفیت قیف | صرفه جویی در مواد اولیه |
SIG-200 | 50 – 200 کیلوگرم/ساعت | 12 لیتر | 5% |
SIG-400 | 200 – 400 کیلوگرم/ساعت | 14 لیتر | 6% |
SIG-600 | 600 – 800 کیلوگرم/ساعت | 16 لیتر | 6% |
SIG-1000 | 800 – 1000 کیلوگرم/ساعت | 20 لیتر | 7% |
SIG-1000s | 200 – 1000 کیلوگرم/ساعت | 20 لیتر | 8% |
تـهران ، شـادآباد ، کوی 17 شهریور ، خـیابان شـهید جـعفری ، کـوچه زنده دل ، پـلاک 4 ، شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا
info@sanaf.com / +98 912 123 1947 / +98 21 6680 5056
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان صناف میباشد و هرگونه کپی برداری غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.